2017年政府性基金支出情况表
发布日期:2017-06-07
浏览次数:
预算07表 | ||||||||||||
2017年政府性基金支出情况表 | ||||||||||||
部门名称:平顶山化工产业集聚区管理委员会 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
上一篇:2017年政府性基金支出情况表
下一篇:2017年政府性基金支出情况表